Sektor voda, odpad a životné prostredie patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Zber, úprava a dodávka vody, Čistenie a odvod odpadových vôd, Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov, Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom.
Najviac zamestnancov v sektore voda, odpad a životné prostredie malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 544 študentov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 1 148 – 1 348 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 3 % absolventov sa uplatní v sektore voda, odpad a životné prostredie. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7761 Sociálna práca.
Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 2 % z nich sa uplatní v sektore voda, odpad a životné prostredie. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.
Kód a názov odboru vzdelania | Stupeň vzdelania | Počet žiakov/študentov v odbore v školskom roku 2018/2019 | Počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR do roku 2025 | Podiel absolventov pracujúcich v sektore v roku 2019 z celkového počtu absolventov odboru | Podiel zamestnaných s absolvovaným odborom vzdelania z celkového počtu zamestnaných v sektore v roku 2019 |
7761 Sociálna práca | druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské | 544 | 1 148 – 1 348 | 2,9% | 5,2% |
2466 Mechanik opravár | stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) | 224 | 205 – 305 | 1,6% | 4,9% |
7902 Gymnázium | úplné stredné všeobecné vzdelanie (štúdium na gymnáziu ukončené maturitou) | 70 427 | 33 879 – 35 879 | 0,6% | 2,4% |
2414 Strojárstvo | úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) | 553 | 1 389 – 1 589 | 1,8% | 2,4% |
2333 Energetické stroje a zariadenia | druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské | 0 | 0 | 16,5% | 2,2% |
6297 Makroekonomická regulácia | druhý stupeň vysokoškolského štúdia – magisterské, inžinierske a doktorské | 0 | 0 | 35,0% | 2,2% |
6317 Obchodná akadémia | úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou) | 10 632 | 5 546 – 6 546 | 0,5% | 2,1% |
2413 Mechanik strojov a zariadení | úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) | 1 185 | 1 389 – 1 589 | 1,5% | 2,0% |
3678 Inštalatér | stredné odborné vzdelanie získané na SOŠ (vyučenie) | 638 | 636 – 736 | 3,6% | 1,8% |
2672 Mechanik elektronik | úplné stredné odborné vzdelanie (štúdium na strednej odbornej škole ukončené maturitou; bývalé SOU) | 0 | 0 | 1,0% | 1,8% |
Celková dodatočná potreba v sektore voda, odpad a životné prostredie bude do roku 2025 na úrovni približne 5 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.
Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie sa očakáva v roku 2025.
V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.
Zamestnanie SK ISCO-08 | Dodatočná potreba pracovných síl v SR v období do roku 2025 | Podiel nahradzujúceho dopytu v SR v období do roku 2025 | Dodatočná potreba pracovných síl v sektore v období do roku 2025 |
9611001 Smetiar | 372 – 472 | 40,8% | 296 – 396 |
8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení | 445 – 545 | 100,0% | 273 – 373 |
9612002 Pracovník spracovania a likvidácie odpadov | 346 – 446 | 78,0% | 252 – 352 |
8332002 Vodič smetiarskeho vozidla | 331 – 431 | 69,1% | 239 – 339 |
5419004 Poriečny | 106 – 206 | 57,7% | 84 – 184 |
9613001 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev | 1 539 – 1 739 | 51,5% | 74 – 174 |
7126002 Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár) | 377 – 477 | 97,6% | 57 – 157 |
7126003 Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete | 118 – 218 | 100,0% | 41 – 141 |
9612001 Triedič odpadov | 116 – 216 | 79,5% | 41 – 141 |
9312003 Čistič kanalizačných zariadení | 147 – 247 | 50,2% | 10 – 110 |
3132009 Majster (supervízor) vo vodárenstve | 32 – 132 | 100,0% | 8 – 108 |
3116005 Laborant pitných a odpadových vôd | 7 – 107 | 95,1% | 0 – 100 |
9312002 Pomocný pracovník vo vodárenstve | 17 – 117 | 100,0% | 0 – 94 |
9312004 Pomocný pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií) | 17 – 117 | 90,4% | 0 – 92 |
3132014 Hrádzny, hatiar | 0 – 94 | 100,0% | 0 – 91 |
3132015 Technik pre správu vodného toku | 0 – 85 | 100,0% | 0 – 85 |
Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore voda, odpad a životné prostredie sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 9611001 Smetiar, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor voda, odpad a životné prostredie bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 296 – 396 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 372 – 472 zamestnancov, pričom 41 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.
Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8189002 Strojník vodohospodárskych zariadení, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 445 – 545 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 273 – 373 osôb.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.