SILNÉ STRÁNKY | SLABÉ STRÁNKY |
1.dobré meno sektora, história a prezentácia diel a projektov na svetovej úrovni | 1.sektor sa neetabluje významne na zahraničných trhoch, slabá kapacita, pružnosť a údernosť firiem |
2.tradícia, dlhodobé kladné výsledky z projektov | 2.odbornosť a obhajoba záujmov zákazníka má prednosť pred obchodným záujmom firiem a organizácií sektora |
3.lojálni a skúsení odborne zdatní pracovníci, flexibilita, operatívnosť a schopnosť improvizácie pri výkone, nástup na trendy informačnej explózie | 3.schematické formálne vykonávanie rutinných činností v projektoch zákazníka bez záujmu o skutočný výsledok, vysoká závislosť na klimatických a lokálnych podmienkach |
4.stabilný prevádzkový kapitál na režijný chod podnikov sektora | 4.nízka inovatívnosť a absencia nových nápadov v inžinieringu, slabé investície do nových technológií najmä v segmente malých a stredných podnikov |
5.komplexnosť nosného programu, produktov a špecializácia v produktových segmentoch sektora | 5.vysoký tlak na mobilitu a široký záber odbornosti tímov a personálu u zákazníka |
6.overený externý tím pripravený riešiť odborné pracovné kapacity na mieru | 6.nepravidelný príjem pracovníkov viazaný len na ukončené úspešné projekty, nízka rentabilita sektora v nosných činnostiach tzv. veľkého stavebníctva, neochota presunu pracovných kapacít |
7.ustálené portfólio a typológia stabilných zákazníkov s osvetou pre definovanie potrieb a očakávaní dlhodobo na trhu, podpora investičného potenciálu a znižovania prevádzkových nákladov budov a produktov | 7.náročné a problémové vyhľadávanie schopných nových členov tímov, veľká fluktuácia pracovnej sily a zlá pracovná disciplína |
8.vlastná publikačná a prezentačná tvorba, prezentácia úspechov a výsledkov sektora na celonárodnej i európskej úrovni | 8.konzervatívne vedenie firiem a organizácií sektora, slabé manažérske, inovačné a jazykové komunikačné schopnosti |
9.vlastný výskum a vývoj nových metodík a postupov pre riadenie investičných projektov a diel zákazníkov, budovanie prístupu k presnosti a spoľahlivosti výsledkov sektora, využívanie rozsahu digitalizácie procesov riadenia a stavebnej výroby | |